| Caracterización Óptica de películas delgadas de VO2 por espectroscopia de reflexión y transmisión y elipsométrica | Dr. Julián Hernández Torres | Ciencia Básica CONACYT |
| Investigación y Desarrollo de Conductores Transparentes | Dr. Leandro García González | Red-PROMEP |
| Investigación sobre resistencia contra el desgaste y la corrosión de nuevos materiales nanoestructurados basados en nitruro de hafnio | Dr. Leandro García González | Ciencia Básica CONACYT |
| Fabricación de celdas solares basadas en materiales semiconductores GalnN. | Dr. Luis Zamora Peredo (UV) | SENER-CONACYT |
| Caracterización electro óptica de patrones de resistencia eléctrica basados en el efecto Hall cuántico. | Dr. Luis Zamora Peredo | Ciencia Básica CONACYT |
| Desarrollo de catalizadores soportados para la producción de combustibles de ultra bajo azufre. | Dra. Teresa Hernández Quiroz (UV) | CONACYT-SENER Hidrocarburos |
| Desarrollo de tecnología tribológica y de nuevos materiales, que reduzcan el desgaste en piezas mecánicas y la contaminación ambiental. | Dr. Leandro García González | Fondo Mixto CONACYT, Gobierno del Estado de Veracruz |
| Caracterización óptica de recubrimientos duros mediante técnicas espectroscópicas | Dr. Luis Zamora Peredo | PROMEP |
| Estudio de películas nanocompuestas Ni-SiO2 obtenidas por sol-gel como sensor de humedad. | Dr. Julián Hernández Torres | PROMEP |
| Caracterización Tribología de Superficies empleando Recubrimientos Duros Lubricados | Dr. Leandro García González | DGI UV – REDIV |
| Análisis de recubrimientos de TiSiN y TiSiNO depositados por el método pulsado | Dr. Leandro García González | Ciencia Básica CONACYT |
| Estudio de monocapas y multicapas de Al, AlN y Al2O3 fabricadas por la técnica de sputtering pulsado | Dr. Leandro García González | CONACYT |
